• 赞比亚超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红箭 | 9/4/0 | 23/7 | 31 | 13/7/6 |
| 2 | 动力迪纳摩 | 7/4/1 | 14/6 | 25 | 12/6/6 |
| 3 | 萨纳科 | 7/3/3 | 13/8 | 24 | 13/6/7 |
| 4 | 卡布韦勇士 | 6/4/2 | 10/5 | 22 | 12/7/5 |
| 5 | 恩昌加流浪者 | 6/3/2 | 12/7 | 21 | 11/6/5 |
| 6 | 穆扎FC | 6/2/2 | 13/5 | 20 | 10/4/6 |
| 7 | 5/4/4 | 8/7 | 19 | 13/7/6 | |
| 8 | 4/5/5 | 12/12 | 17 | 14/7/7 | |
| 9 | 绿鹰 | 3/6/3 | 10/8 | 15 | 12/6/6 |
| 10 | 绿色水牛 | 3/6/5 | 12/17 | 15 | 14/7/7 |
| 11 | 诺卡纳 | 2/7/5 | 6/12 | 13 | 14/7/7 |
| 12 | 纳普萨之星 | 2/5/5 | 6/12 | 11 | 12/5/7 |
| 13 | 恩多拉联 | 3/1/4 | 11/8 | 10 | 8/4/4 |
| 14 | 恩科瓦扎 | 1/7/5 | 7/11 | 10 | 13/7/6 |
| 15 | 武道之星 | 2/3/7 | 4/14 | 9 | 12/6/6 |
| 16 | 1/5/3 | 7/9 | 8 | 9/5/4 | |
| 17 | 0/6/3 | 4/8 | 6 | 9/4/5 | |
| 18 | 1/3/9 | 7/23 | 6 | 13/6/7 |
