• 意青联甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛罗伦萨U19 | 7/5/2 | 22/17 | 26 | 14/7/7 |
| 2 | 亚特兰大U19 | 6/7/1 | 26/18 | 25 | 14/7/7 |
| 3 | 帕尔马青年队 | 7/3/4 | 26/16 | 24 | 14/7/7 |
| 4 | 7/3/4 | 32/24 | 24 | 14/8/6 | |
| 5 | 罗马U19 | 7/3/4 | 20/12 | 24 | 14/7/7 |
| 6 | 国际米兰青年队 | 6/5/3 | 21/12 | 23 | 14/7/7 |
| 7 | 蒙扎U19 | 6/5/3 | 15/10 | 23 | 14/7/7 |
| 8 | 热那亚青年队 | 6/5/3 | 19/16 | 23 | 14/7/7 |
| 9 | 维罗纳U20 | 6/4/4 | 19/17 | 22 | 14/6/8 |
| 10 | 萨索洛青年队 | 6/4/4 | 21/20 | 22 | 14/6/8 |
| 11 | 博洛尼亚青年队 | 6/2/6 | 14/14 | 20 | 14/7/7 |
| 12 | 尤文图斯U20 | 5/5/4 | 18/20 | 20 | 14/7/7 |
| 13 | AC米兰青年队 | 4/6/4 | 20/17 | 18 | 14/7/7 |
| 14 | 莱切青年队 | 4/5/5 | 20/21 | 17 | 14/7/7 |
| 15 | 那不勒斯U19 | 5/1/8 | 11/21 | 16 | 14/8/6 |
| 16 | 4/2/8 | 11/17 | 14 | 14/7/7 | |
| 17 | 弗洛西诺尼U20 | 3/3/8 | 16/26 | 12 | 14/7/7 |
| 18 | 卡利亚里青年队 | 3/2/9 | 9/19 | 11 | 14/7/7 |
| 19 | 克雷莫纳青年队 | 3/1/10 | 10/20 | 10 | 14/7/7 |
| 20 | 都灵青年队 | 2/3/9 | 11/24 | 9 | 14/7/7 |
