• 印尼甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 婆罗洲FC | 5/0/0 | 9/2 | 15 | 5/3/2 |
2 | 永亚卡达 | 3/3/1 | 9/6 | 12 | 7/3/4 |
3 | 佩西加雅加达 | 3/2/1 | 12/5 | 11 | 6/3/3 |
4 | 马鲁特联 | 3/2/2 | 13/10 | 11 | 7/3/4 |
5 | 帕尔斯巴亚 | 3/1/2 | 8/5 | 10 | 6/3/3 |
6 | 万隆 | 3/1/2 | 8/6 | 10 | 6/2/4 |
7 | 佩斯克谏义里 | 3/1/3 | 9/9 | 10 | 7/2/5 |
8 | 德瓦 | 3/1/3 | 11/12 | 10 | 7/5/2 |
9 | 培斯塔坦格朗 | 3/1/2 | 7/9 | 10 | 6/3/3 |
10 | 巴厘联 | 2/3/2 | 12/14 | 9 | 7/3/4 |
11 | 阿雷马 | 2/2/2 | 9/7 | 8 | 6/4/2 |
12 | 巴杨卡拉泗水联 | 2/2/3 | 5/5 | 8 | 7/4/3 |
13 | 杰帕拉 | 2/2/3 | 7/10 | 8 | 7/4/3 |
14 | PSM马卡萨 | 1/4/1 | 6/5 | 7 | 6/3/3 |
15 | 马都拉联 | 1/3/3 | 5/9 | 6 | 7/3/4 |
16 | 巴克伦佛 | 1/2/4 | 7/13 | 5 | 7/4/3 |
17 | 塞曼巴东 | 1/1/4 | 5/9 | 4 | 6/4/2 |
18 | 伯希索罗 | 1/1/4 | 5/11 | 4 | 6/2/4 |
印度尼西亚超级联赛(Liga 1 Indonesia)积分规则
1.联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队主客各对阵一次,共两次.总34轮,主客场各17轮
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.总积分最高的队伍获得联赛冠军
4.如积分相同则按以下顺序排列名次
a)交锋战绩
b)净胜球数
c)总进球数
d)抽签
亚冠&降级
1.联赛冠军将获得代表印尼参加亚冠杯资格赛的名额,亚军将获得亚俱杯资格赛的名额
2.本赛季取消升降级