• 英南超中积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/4/3 | 56/24 | 46 | 21/10/11 | |
| 2 | 哈伯勒镇 | 12/6/0 | 30/9 | 42 | 18/9/9 |
| 3 | 12/4/6 | 47/30 | 40 | 22/11/11 | |
| 4 | 尼德咸 | 10/5/6 | 34/30 | 35 | 21/11/10 |
| 5 | 瑞迪契 | 11/2/8 | 33/32 | 35 | 21/10/11 |
| 6 | 10/4/4 | 31/19 | 34 | 18/9/9 | |
| 7 | 希斯奧云镇 | 8/8/4 | 35/27 | 32 | 20/11/9 |
| 8 | 李斯顿 | 8/7/6 | 34/30 | 31 | 21/10/11 |
| 9 | 伍斯特 | 8/6/7 | 33/21 | 30 | 21/11/10 |
| 10 | 斯特拉特福镇 | 8/5/8 | 29/33 | 29 | 21/10/11 |
| 11 | 基特宁 | 8/4/8 | 29/27 | 28 | 20/9/11 |
| 12 | 比夏史托福 | 8/3/8 | 33/30 | 27 | 19/11/8 |
| 13 | 班布里 | 8/3/9 | 33/33 | 27 | 20/10/10 |
| 14 | 史蒂爱文斯城 | 7/6/8 | 28/28 | 27 | 21/11/10 |
| 15 | 巴韦尔 | 6/6/8 | 29/32 | 24 | 20/9/11 |
| 16 | 贝利城 | 7/3/11 | 25/30 | 24 | 21/11/10 |
| 17 | 7/3/11 | 28/40 | 24 | 21/11/10 | |
| 18 | 艾华乔奇 | 7/2/10 | 18/20 | 23 | 19/9/10 |
| 19 | 萨德贝利 | 4/5/10 | 22/46 | 17 | 19/9/10 |
| 20 | 斯托桥 | 2/7/11 | 23/42 | 13 | 20/9/11 |
| 21 | 斯坦福 | 3/4/12 | 13/35 | 13 | 19/11/8 |
| 22 | 罗伊斯顿镇 | 2/7/12 | 19/44 | 13 | 21/10/11 |
