• 英锦赛积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯托克港 | 1/0/0 | 5/3 | 3 | 1/0/0 |
2 | 索尔福德市 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | 狼队U21 | 0/0/1 | 3/5 | 0 | 1/0/0 |
4 | 维冈竞技 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布莱克浦 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 特兰米尔流浪 | 0/1/0 | 2/2 | 2 | 1/0/0 |
3 | 诺丁汉U21 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
4 | 巴罗 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉德福德 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 唐卡斯特 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
3 | 格林斯比 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
4 | 埃弗顿U21 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林肯城 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 巴恩斯利 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 曼彻斯特联U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 诺茨郡 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博尔顿 | 2/0/0 | 4/0 | 6 | 2/0/0 |
2 | 奥尔德姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 罗瑟汉姆 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
4 | 曼城U21 | 0/0/1 | 0/3 | 0 | 1/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈德斯菲尔德 | 1/0/0 | 6/2 | 3 | 1/0/0 |
2 | 哈洛贾特 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | 曼斯菲尔德 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
4 | 纽卡斯尔联U21 | 0/0/1 | 2/6 | 0 | 1/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维尔港 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 弗利特伍德 | 0/1/0 | 2/2 | 2 | 1/0/0 |
3 | 阿克灵顿 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/0 |
4 | 利兹联U21 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克鲁 | 1/0/0 | 7/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 伯顿 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | 利物浦U21 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
4 | 切斯特菲尔德 | 0/0/1 | 1/7 | 0 | 1/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳U21 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 卡迪夫城 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/0/0 |
3 | 纽波特郡 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
4 | 埃克塞特城 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普利茅斯 | 2/0/0 | 8/2 | 6 | 2/0/0 |
2 | 布里斯托流浪 | 0/1/0 | 4/4 | 2 | 1/0/0 |
3 | 托特纳姆热刺U21 | 0/1/1 | 6/10 | 1 | 2/0/0 |
4 | 切尔滕汉姆 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北安普顿 | 1/0/0 | 3/0 | 3 | 1/0/0 |
2 | 沃尔索尔 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/0 |
3 | 什鲁斯伯里 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
4 | 切尔西U21 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西汉姆联U21 | 1/0/0 | 5/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 斯文登 | 1/0/0 | 3/2 | 3 | 1/0/0 |
3 | 雷丁 | 0/0/1 | 2/3 | 0 | 1/0/0 |
4 | 米尔顿凯恩斯 | 0/0/1 | 1/5 | 0 | 1/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯蒂夫尼奇 | 1/0/0 | 5/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 曼城U21 | 1/0/0 | 5/1 | 3 | 1/0/0 |
3 | AFC温布尔登 | 1/0/1 | 4/6 | 3 | 2/0/0 |
4 | 布罗姆利 | 0/1/0 | 3/3 | 2 | 1/0/0 |
5 | 水晶宫U21 | 0/1/1 | 4/6 | 1 | 2/0/0 |
6 | 奥尔德姆 | 0/0/1 | 1/5 | 0 | 1/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克劳利 | 1/0/0 | 4/2 | 3 | 1/0/0 |
2 | 莱顿东方 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/0/0 |
3 | 阿斯顿维拉U21 | 0/0/1 | 2/4 | 0 | 1/0/0 |
4 | 彼得堡联 | 0/0/1 | 1/3 | 0 | 1/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林汉姆 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 科尔切斯特联 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/0 |
3 | 韦康比流浪者 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/0 |
4 | 富勒姆U21 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卢顿 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/0/0 |
2 | 剑桥联 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 布莱顿U21 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴尼特 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/0 |
英锦赛积分规则:
90分钟内获胜积3分,输掉积0分;90分钟内打平进入点球大战,点球大战获胜积2分,点球大战战败积1分。
晋级规则:
小组前两名晋级。