• 英甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪夫城 | 12/2/4 | 32/17 | 38 | 18/9/9 |
| 2 | 布拉德福德 | 9/7/2 | 26/18 | 34 | 18/9/9 |
| 3 | 林肯城 | 10/4/5 | 26/19 | 34 | 19/10/9 |
| 4 | 斯托克港 | 9/5/4 | 25/21 | 32 | 18/9/9 |
| 5 | 博尔顿 | 8/7/3 | 25/16 | 31 | 18/9/9 |
| 6 | 斯蒂夫尼奇 | 9/4/4 | 19/12 | 31 | 17/8/9 |
| 7 | 卢顿 | 8/4/7 | 22/23 | 28 | 19/9/10 |
| 8 | 哈德斯菲尔德 | 8/3/8 | 31/29 | 27 | 19/9/10 |
| 9 | AFC温布尔登 | 8/2/8 | 23/26 | 26 | 18/8/10 |
| 10 | 巴恩斯利 | 7/4/5 | 27/22 | 25 | 16/7/9 |
| 11 | 维冈竞技 | 6/7/5 | 21/20 | 25 | 18/9/9 |
| 12 | 莱顿东方 | 7/4/8 | 30/30 | 25 | 19/10/9 |
| 13 | 韦康比流浪者 | 6/6/7 | 26/21 | 24 | 19/10/9 |
| 14 | 罗瑟汉姆 | 6/6/6 | 20/20 | 24 | 18/9/9 |
| 15 | 北安普顿 | 7/3/8 | 17/18 | 24 | 18/10/8 |
| 16 | 曼斯菲尔德 | 6/4/8 | 23/24 | 22 | 18/9/9 |
| 17 | 雷丁 | 5/7/6 | 21/22 | 22 | 18/10/8 |
| 18 | 伯顿 | 6/4/8 | 16/24 | 22 | 18/9/9 |
| 19 | 唐卡斯特 | 6/4/9 | 17/26 | 22 | 19/10/9 |
| 20 | 埃克塞特城 | 6/2/10 | 17/18 | 20 | 18/9/9 |
| 21 | 彼得堡联 | 6/1/11 | 21/26 | 19 | 18/9/9 |
| 22 | 普利茅斯 | 6/1/12 | 20/32 | 19 | 19/9/10 |
| 23 | 布莱克浦 | 4/4/10 | 17/28 | 16 | 18/9/9 |
| 24 | 维尔港 | 3/5/10 | 11/21 | 14 | 18/9/9 |
