• 英冠积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂 | 13/5/2 | 51/22 | 44 | 20/9/11 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 11/6/3 | 30/21 | 39 | 20/9/11 |
| 3 | 米尔沃尔 | 10/5/5 | 24/26 | 35 | 20/10/10 |
| 4 | 伊普斯维奇 | 9/7/4 | 34/19 | 34 | 20/11/9 |
| 5 | 普雷斯顿 | 8/8/4 | 27/21 | 32 | 20/11/9 |
| 6 | 赫尔城 | 9/4/7 | 33/34 | 31 | 20/11/9 |
| 7 | 女王公园 | 9/4/7 | 27/30 | 31 | 20/10/10 |
| 8 | 斯托克城 | 9/3/8 | 26/19 | 30 | 20/9/11 |
| 9 | 南安普顿 | 8/6/6 | 34/28 | 30 | 20/10/10 |
| 10 | 布里斯托尔城 | 8/6/6 | 28/23 | 30 | 20/11/9 |
| 11 | 伯明翰 | 8/4/8 | 29/25 | 28 | 20/9/11 |
| 12 | 沃特福德 | 7/7/6 | 28/26 | 28 | 20/11/9 |
| 13 | 莱斯特城 | 7/7/6 | 27/26 | 28 | 20/9/11 |
| 14 | 雷克瑟姆 | 6/9/5 | 24/23 | 27 | 20/10/10 |
| 15 | 德比郡 | 7/6/7 | 27/29 | 27 | 20/11/9 |
| 16 | 西布罗姆维奇 | 7/4/9 | 23/28 | 25 | 20/9/11 |
| 17 | 谢菲联 | 7/2/11 | 25/29 | 23 | 20/10/10 |
| 18 | 斯旺西 | 6/5/9 | 21/27 | 23 | 20/11/9 |
| 19 | 查尔顿 | 6/5/8 | 19/25 | 23 | 19/9/10 |
| 20 | 布莱克本 | 6/4/9 | 19/24 | 22 | 19/10/9 |
| 21 | 牛津联 | 4/7/9 | 21/28 | 19 | 20/9/11 |
| 22 | 朴茨茅斯 | 4/5/10 | 15/26 | 17 | 19/10/9 |
| 23 | 诺维奇 | 3/5/12 | 22/33 | 14 | 20/9/11 |
| 24 | 谢周三 | 1/6/12 | 15/37 | -9 | 19/10/9 |
