• 伊朗超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞帕罕 | 7/3/2 | 15/6 | 24 | 12/5/7 |
| 2 | 波斯波利斯 | 5/7/1 | 14/7 | 22 | 13/7/6 |
| 3 | 德黑兰独立 | 5/6/1 | 17/10 | 21 | 12/6/6 |
| 4 | 5/6/2 | 15/14 | 21 | 13/7/6 | |
| 5 | 霍拉马巴德 | 5/4/4 | 12/11 | 19 | 13/6/7 |
| 6 | 拖拉机 | 4/6/2 | 16/7 | 18 | 12/7/5 |
| 7 | 马拉云 | 4/6/2 | 8/7 | 18 | 12/6/6 |
| 8 | 高尔高赫 | 4/5/4 | 10/12 | 17 | 13/7/6 |
| 9 | 法加尔瑟帕斯 | 3/6/4 | 11/15 | 15 | 13/6/7 |
| 10 | 阿拉克铝业 | 4/3/6 | 8/12 | 15 | 13/6/7 |
| 11 | 佩坎 | 3/5/5 | 10/13 | 14 | 13/6/7 |
| 12 | 佐伯阿汉 | 2/7/4 | 9/11 | 13 | 13/7/6 |
| 13 | 胡齐斯坦 | 2/7/4 | 5/7 | 13 | 13/6/7 |
| 14 | 胡齐斯坦独立 | 3/4/6 | 9/15 | 13 | 13/7/6 |
| 15 | 巴德兰德黑兰 | 1/8/4 | 10/13 | 11 | 13/7/6 |
| 16 | 拉夫桑贾 | 1/5/7 | 8/17 | 8 | 13/6/7 |
