• 乌克青积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顿涅茨克矿工青年队 | 13/0/2 | 54/14 | 39 | 15/8/7 |
| 2 | 基辅迪纳摩青年队 | 11/5/0 | 45/9 | 38 | 16/7/9 |
| 3 | 9/4/2 | 22/10 | 31 | 15/7/8 | |
| 4 | 鲁克维尼基青年队 | 9/2/4 | 37/18 | 29 | 15/8/7 |
| 5 | 卢甘斯克索尔亚青年队 | 8/1/5 | 11/15 | 25 | 14/8/6 |
| 6 | 维勒斯青年队 | 6/5/5 | 27/18 | 23 | 16/8/8 |
| 7 | 卡帕提U21 | 7/2/6 | 26/23 | 23 | 15/8/7 |
| 8 | 6/4/5 | 25/24 | 22 | 15/7/8 | |
| 9 | 5/7/3 | 26/29 | 22 | 15/8/7 | |
| 10 | 6/4/6 | 19/27 | 22 | 16/8/8 | |
| 11 | 高华尤夫卡青年队 | 6/2/7 | 26/20 | 20 | 15/8/7 |
| 12 | 6/2/7 | 22/32 | 20 | 15/7/8 | |
| 13 | 埃皮森特尔U21 | 2/4/9 | 15/29 | 10 | 15/7/8 |
| 14 | 亚历山德里亚青年队 | 3/1/12 | 16/32 | 10 | 16/8/8 |
| 15 | 1/1/12 | 8/36 | 4 | 14/6/8 | |
| 16 | 库德里夫卡尼瓦U21 | 1/0/14 | 6/49 | 3 | 15/8/7 |
