• 土甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿美德 | 10/2/4 | 37/24 | 32 | 16/8/8 |
| 2 | 佩迪卡斯堡 | 9/5/2 | 29/11 | 32 | 16/7/9 |
| 3 | 厄洛克士邦 | 9/4/3 | 39/18 | 31 | 16/9/7 |
| 4 | 波德鲁姆士邦 | 9/3/4 | 36/15 | 30 | 16/8/8 |
| 5 | 科鲁姆 | 8/4/4 | 25/18 | 28 | 16/8/8 |
| 6 | 8/4/4 | 27/22 | 28 | 16/9/7 | |
| 7 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 6/8/2 | 28/15 | 26 | 16/8/8 |
| 8 | 班迪马士邦 | 7/5/4 | 20/14 | 26 | 16/9/7 |
| 9 | 塞里克 | 7/4/5 | 21/23 | 25 | 16/8/8 |
| 10 | 波卢斯堡 | 6/5/5 | 25/17 | 23 | 16/8/8 |
| 11 | 克斯欧仁古库 | 5/6/5 | 25/19 | 21 | 16/7/9 |
| 12 | 贝拉迪亚士邦 | 5/6/5 | 20/18 | 21 | 16/8/8 |
| 13 | 沙卡亚斯普 | 5/5/6 | 28/31 | 20 | 16/7/9 |
| 14 | 伊斯坦堡士邦 | 3/9/4 | 17/25 | 18 | 16/9/7 |
| 15 | 锡瓦斯 | 4/6/6 | 17/17 | 18 | 16/7/9 |
| 16 | 萨热耶尔 | 5/2/9 | 16/22 | 17 | 16/7/9 |
| 17 | 文尼沙FK | 4/4/8 | 23/29 | 16 | 16/8/8 |
| 18 | 尤姆尼耶士邦 | 4/3/9 | 13/26 | 15 | 16/9/7 |
| 19 | 哈塔斯堡 | 0/5/11 | 15/42 | 5 | 16/8/8 |
| 20 | 代米尔体育 | 0/2/14 | 12/67 | -16 | 16/8/8 |
