• 泰甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉西萨莱联 | 11/5/0 | 31/15 | 38 | 16/8/8 |
| 2 | 泰路警察 | 11/1/4 | 27/17 | 34 | 16/7/9 |
| 3 | 猜那犀鸟 | 7/5/4 | 24/18 | 26 | 16/8/8 |
| 4 | 四色菊联 | 7/5/4 | 22/16 | 26 | 16/9/7 |
| 5 | 庄他武里 | 8/2/6 | 21/19 | 26 | 16/9/7 |
| 6 | 廊莫那浦府 | 7/3/6 | 24/27 | 24 | 16/8/8 |
| 7 | 玛哈沙拉堪联 | 6/5/5 | 27/20 | 23 | 16/9/7 |
| 8 | 帕府联合 | 6/5/4 | 19/17 | 23 | 15/7/8 |
| 9 | 北大年府 | 6/5/5 | 22/26 | 23 | 16/7/9 |
| 10 | 清迈联 | 7/1/8 | 25/24 | 22 | 16/9/7 |
| 11 | 曼谷农业大学 | 5/4/7 | 22/24 | 19 | 16/7/9 |
| 12 | 孔敬联 | 4/6/6 | 29/23 | 18 | 16/8/8 |
| 13 | 芭提雅联合 | 4/6/6 | 20/21 | 18 | 16/9/7 |
| 14 | 宋卡 | 5/3/6 | 16/19 | 18 | 14/7/7 |
| 15 | 洛坤联 | 4/3/9 | 17/36 | 15 | 16/7/9 |
| 16 | 达叻府 | 4/2/10 | 22/29 | 14 | 16/9/7 |
| 17 | 佛统联 | 3/4/9 | 11/19 | 13 | 16/8/8 |
| 18 | 曼谷FC | 3/3/9 | 18/27 | 12 | 15/6/9 |
