• 塞尔超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德游击 | 14/1/3 | 47/21 | 43 | 18/9/9 |
| 2 | 贝尔格莱德红星 | 13/2/3 | 54/18 | 41 | 18/9/9 |
| 3 | 伏伊伏丁那 | 11/3/4 | 32/18 | 36 | 18/9/9 |
| 4 | 诺维帕扎尔 | 8/5/5 | 23/22 | 29 | 18/9/9 |
| 5 | 潘切沃泽勒 | 8/4/6 | 24/22 | 28 | 18/9/9 |
| 6 | 古拉瑞奇 | 7/5/5 | 25/24 | 26 | 17/9/8 |
| 7 | 苏杜利察 | 7/3/8 | 24/23 | 24 | 18/9/9 |
| 8 | OFK贝尔格莱德 | 7/3/8 | 27/29 | 24 | 18/9/9 |
| 9 | 马拉多特 | 6/6/6 | 17/22 | 24 | 18/9/9 |
| 10 | 拉德尼基1923 | 5/5/7 | 19/24 | 20 | 17/8/9 |
| 11 | 托波拉 | 5/5/8 | 17/23 | 20 | 18/9/9 |
| 12 | 嘉沃伊万基卡 | 5/5/8 | 20/29 | 20 | 18/9/9 |
| 13 | IMT新贝尔格莱德 | 5/4/9 | 21/37 | 19 | 18/9/9 |
| 14 | 尼什拉德尼基 | 4/4/10 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
| 15 | 斯巴达克 | 3/5/10 | 20/32 | 14 | 18/9/9 |
| 16 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2/6/10 | 15/36 | 12 | 18/9/9 |
