• 日职联积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 23/7/8 | 58/31 | 76 | 38/19/19 |
| 2 | 柏太阳神 | 21/12/5 | 60/34 | 75 | 38/19/19 |
| 3 | 京都不死鸟 | 19/11/8 | 62/40 | 68 | 38/19/19 |
| 4 | 广岛三箭 | 20/8/10 | 46/28 | 68 | 38/19/19 |
| 5 | 神户胜利船 | 18/10/10 | 46/33 | 64 | 38/19/19 |
| 6 | 町田泽维亚 | 17/9/12 | 52/38 | 60 | 38/19/19 |
| 7 | 浦和红钻 | 16/11/11 | 45/39 | 59 | 38/19/19 |
| 8 | 川崎前锋 | 15/12/11 | 67/57 | 57 | 38/19/19 |
| 9 | 大阪钢巴 | 17/6/15 | 53/55 | 57 | 38/19/19 |
| 10 | 大阪樱花 | 14/10/14 | 60/57 | 52 | 38/19/19 |
| 11 | FC东京 | 13/11/14 | 41/48 | 50 | 38/19/19 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 12/12/14 | 34/38 | 48 | 38/19/19 |
| 13 | 冈山绿雉 | 12/9/17 | 34/43 | 45 | 38/19/19 |
| 14 | 清水心跳 | 11/11/16 | 41/51 | 44 | 38/19/19 |
| 15 | 横滨水手 | 12/7/19 | 46/47 | 43 | 38/19/19 |
| 16 | 名古屋鲸鱼 | 11/10/17 | 44/56 | 43 | 38/19/19 |
| 17 | 东京绿茵 | 11/10/17 | 23/41 | 43 | 38/19/19 |
| 18 | 横滨FC | 9/8/21 | 27/45 | 35 | 38/19/19 |
| 19 | 湘南丽海 | 8/8/22 | 36/63 | 32 | 38/19/19 |
| 20 | 新潟天鹅 | 4/12/22 | 36/67 | 24 | 38/19/19 |
