• 日篮B2积分
| 东部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岛火绊 | 20 | 2 | 90% | 1连胜 | 88.5 | 76.7 |
| 2 | 信州勇士 | 15 | 7 | 70% | 6连胜 | 80.7 | 70.7 |
| 3 | 横滨卓越 | 13 | 9 | 60% | 4连胜 | 83.7 | 80.8 |
| 4 | 福井吹风 | 13 | 9 | 60% | 2连负 | 86.7 | 82.5 |
| 5 | 岩手大公牛 | 8 | 14 | 40% | 2连负 | 70.2 | 74.4 |
| 6 | 山形飞龙 | 6 | 16 | 30% | 1连负 | 75.4 | 83.7 |
| 7 | 青森热力 | 3 | 19 | 10% | 6连负 | 71 | 83.5 |
| 西部积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户鹳鸟 | 20 | 2 | 90% | 3连胜 | 85.5 | 71.4 |
| 2 | 爱媛维京人 | 14 | 8 | 60% | 1连胜 | 80 | 77 |
| 3 | 鹿儿岛列布尼斯 | 11 | 11 | 50% | 1连负 | 85.3 | 86.2 |
| 4 | 熊本火山 | 10 | 12 | 50% | 5连胜 | 77.7 | 74.8 |
| 5 | 福冈新锐 | 9 | 13 | 40% | 6连负 | 73.2 | 77.8 |
| 6 | 奈良雄心 | 9 | 13 | 40% | 2连胜 | 73.8 | 78.7 |
| 7 | 静冈顶点 | 3 | 19 | 10% | 9连负 | 66.4 | 80 |
