• 葡甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 9/2/3 | 19/9 | 29 | 14/8/6 |
| 2 | 9/2/2 | 24/7 | 29 | 13/6/7 | |
| 3 | 查维斯 | 6/5/3 | 16/9 | 23 | 14/7/7 |
| 4 | 维塞乌 | 6/4/3 | 25/16 | 22 | 13/6/7 |
| 5 | 维泽拉 | 5/5/3 | 18/14 | 20 | 13/6/7 |
| 6 | 托伦斯 | 6/2/5 | 17/15 | 20 | 13/6/7 |
| 7 | 莱里亚 | 5/5/3 | 16/14 | 20 | 13/6/7 |
| 8 | 法鲁人 | 5/4/4 | 15/16 | 19 | 13/6/7 |
| 9 | 路西塔尼亚 | 4/5/4 | 17/21 | 17 | 13/7/6 |
| 10 | 佩纳菲尔 | 4/4/6 | 14/15 | 16 | 14/6/8 |
| 11 | 奥利维伦斯 | 3/6/4 | 12/14 | 15 | 13/7/6 |
| 12 | 本菲卡B队 | 3/5/5 | 20/21 | 14 | 13/7/6 |
| 13 | 费伦斯 | 3/5/5 | 13/14 | 14 | 13/6/7 |
| 14 | 波尔图B队 | 4/2/7 | 13/20 | 14 | 13/7/6 |
| 15 | 雷克索斯 | 4/1/9 | 15/29 | 13 | 14/8/6 |
| 16 | 费尔格拉斯 | 3/4/6 | 13/20 | 13 | 13/7/6 |
| 17 | 费雷拉 | 2/6/5 | 14/18 | 12 | 13/6/7 |
| 18 | 波尔蒂芒人 | 3/3/7 | 15/24 | 12 | 13/7/6 |
