• 欧女冠积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那女足 | 4/1/0 | 18/3 | 13 | 5/3/2 |
| 2 | 里昂女足 | 4/1/0 | 14/5 | 13 | 5/2/3 |
| 3 | 切尔西女足 | 3/2/0 | 18/2 | 11 | 5/3/2 |
| 4 | 尤文图斯女足 | 3/1/1 | 13/7 | 10 | 5/2/3 |
| 5 | 皇家马德里女足 | 3/1/1 | 12/6 | 10 | 5/3/2 |
| 6 | 拜仁女足 | 3/1/1 | 11/13 | 10 | 5/2/3 |
| 7 | 沃尔夫斯堡女足 | 3/0/2 | 12/8 | 9 | 5/2/3 |
| 8 | 阿森纳女足 | 3/0/2 | 8/6 | 9 | 5/3/2 |
| 9 | 曼联女足 | 3/0/2 | 6/9 | 9 | 5/3/2 |
| 10 | 巴黎FC女足 | 2/2/1 | 6/7 | 8 | 5/2/3 |
| 11 | 马德里竞技女足 | 2/1/2 | 13/5 | 7 | 5/3/2 |
| 12 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 1/3/1 | 5/7 | 6 | 5/2/3 |
| 13 | 瓦勒伦加女足 | 1/1/3 | 4/6 | 4 | 5/3/2 |
| 14 | 特温特女足 | 0/2/3 | 3/9 | 2 | 5/2/3 |
| 15 | 本菲卡女足 | 0/1/4 | 3/10 | 1 | 5/2/3 |
| 16 | 巴黎圣日耳曼女足 | 0/1/4 | 3/11 | 1 | 5/3/2 |
| 17 | 罗马女足 | 0/1/4 | 3/18 | 1 | 5/2/3 |
| 18 | 圣珀尔滕女足 | 0/1/4 | 2/22 | 1 | 5/3/2 |
