• 挪超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维京 | 22/5/3 | 77/36 | 71 | 30/15/15 |
| 2 | 博德闪耀 | 22/4/4 | 85/28 | 70 | 30/15/15 |
| 3 | 特罗姆瑟 | 18/3/9 | 50/36 | 57 | 30/15/15 |
| 4 | 布兰 | 17/5/8 | 55/46 | 56 | 30/15/15 |
| 5 | 桑德菲杰 | 15/3/12 | 55/42 | 48 | 30/15/15 |
| 6 | 罗森博格 | 11/9/10 | 45/42 | 42 | 30/15/15 |
| 7 | 腓特烈斯塔 | 11/9/10 | 38/35 | 42 | 30/15/15 |
| 8 | 萨普斯堡 | 11/8/11 | 48/50 | 41 | 30/15/15 |
| 9 | 瓦勒伦加 | 12/5/13 | 49/53 | 41 | 30/15/15 |
| 10 | 莫尔德 | 12/3/15 | 46/42 | 39 | 30/15/15 |
| 11 | 汉坎 | 10/7/13 | 42/47 | 37 | 30/15/15 |
| 12 | KFUM奥斯陆 | 8/11/11 | 42/41 | 35 | 30/15/15 |
| 13 | 克里斯蒂安松 | 9/8/13 | 37/59 | 35 | 30/15/15 |
| 14 | 布莱尼 | 8/7/15 | 37/56 | 31 | 30/15/15 |
| 15 | 斯托姆加斯特 | 6/2/22 | 37/72 | 20 | 30/15/15 |
| 16 | 海于格松 | 2/3/25 | 22/80 | 9 | 30/15/15 |
