• 尼日超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳莎拉瓦 | 9/3/4 | 17/10 | 30 | 16/8/8 |
| 2 | 伊科罗杜城FC | 7/7/2 | 18/10 | 28 | 16/8/8 |
| 3 | 河流联 | 7/6/1 | 11/5 | 27 | 14/8/6 |
| 4 | 阿比亚勇士 | 7/3/6 | 13/11 | 24 | 16/8/8 |
| 5 | 尼日尔FC | 7/2/7 | 18/13 | 23 | 16/8/8 |
| 6 | 射击之星 | 6/5/5 | 13/12 | 23 | 16/8/8 |
| 7 | 埃努古流浪者 | 6/4/5 | 15/12 | 22 | 15/7/8 |
| 8 | 6/4/6 | 14/13 | 22 | 16/8/8 | |
| 9 | 雷莫之星 | 7/1/8 | 16/19 | 22 | 16/8/8 |
| 10 | 卡瓦拉联 | 5/6/5 | 14/12 | 21 | 16/8/8 |
| 11 | 卡齐纳联 | 6/3/6 | 14/15 | 21 | 15/8/7 |
| 12 | 维克吉 | 5/6/5 | 12/14 | 21 | 16/8/8 |
| 13 | 安耶巴 | 5/5/6 | 16/15 | 20 | 16/8/8 |
| 14 | 5/5/6 | 16/20 | 20 | 16/8/8 | |
| 15 | 班德尔 | 4/7/5 | 15/15 | 19 | 16/8/8 |
| 16 | 卡內米勇士 | 5/4/7 | 11/15 | 19 | 16/8/8 |
| 17 | 高原联 | 6/0/9 | 13/19 | 18 | 15/7/8 |
| 18 | 4/5/7 | 16/20 | 17 | 16/8/8 | |
| 19 | 4/5/6 | 12/17 | 17 | 15/7/8 | |
| 20 | 卡诺支柱 | 4/3/9 | 12/19 | 15 | 16/8/8 |
