• 秘鲁甲赛程
秘鲁甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
秘鲁甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月03日 | 秘鲁甲 | 利昂利马vs塞科罗 | 80-76 |
| 2 | 2025年06月22日 | 秘鲁甲 | 利马皇家俱乐部vsAND俱乐部 | 101-60 |
| 3 | 2024年10月24日 | 秘鲁甲 | 瑞塔加斯vs利昂利马 | 80-85 |
| 4 | 2024年06月09日 | 秘鲁甲 | 狮子SCvsADN | 94-46 |
| 5 | 2024年06月02日 | 秘鲁甲 | 利昂利马vs狮子SC | 119-117 |
| 6 | 2023年11月05日 | 秘鲁甲 | 利昂利马vs利马皇家俱乐部 | 48-41 |
| 7 | 2023年10月26日 | 秘鲁甲 | 军队vs塞科罗 | 70-104 |
| 8 | 2023年09月24日 | 秘鲁甲 | 利昂利马vs巴斯蒂拉 | 79-72 |
| 9 | 2023年09月24日 | 秘鲁甲 | 瑞塔加斯vs塞科罗 | 95-54 |
| 10 | 2023年09月07日 | 秘鲁甲 | 利昂vs圣马科斯萨尔瓦多 | 68-55 |
| 11 | 2023年01月31日 | 秘鲁甲 | HB俱乐部vs瑞塔加斯 | 62-105 |
| 12 | 2023年01月31日 | 秘鲁甲 | 比特布尔BCvs利马诺特 | 58-93 |
| 13 | 2022年12月18日 | 秘鲁甲 | 圣玛考斯vs比特布尔BC | 73-75 |
| 14 | 2019年11月05日 | 秘鲁甲 | 利马皇家俱乐部vsHB俱乐部 | 49-73 |
| 15 | 2019年10月05日 | 秘鲁甲 | 那瓦尔vs里尔俱乐部B | 65-55 |
| 16 | 2019年09月29日 | 秘鲁甲 | 克拉雷蒂亚纳vs霍利迪 | 62-57 |
| 17 | 2019年09月23日 | 秘鲁甲 | 马尼曼多黑vs帕尔科 | 111-96 |
| 18 | 2019年09月22日 | 秘鲁甲 | PIT塔尔马vs帕尔科 | 104-90 |
| 19 | 2019年09月09日 | 秘鲁甲 | BCT特鲁希略vs马尼曼多黑 | 77-87 |
| 20 | 2019年09月09日 | 秘鲁甲 | 圣玛考斯vs拜利斯 | 61-68 |
| 21 | 2019年08月30日 | 秘鲁甲 | 那瓦尔vs利马皇家俱乐部 | 79-64 |
| 22 | 2019年08月30日 | 秘鲁甲 | HB俱乐部vs赛马俱乐部 | 89-84 |
| 23 | 2019年08月26日 | 秘鲁甲 | 利马皇家俱乐部vsHB俱乐部 | 90-86 |
| 24 | 2019年08月25日 | 秘鲁甲 | 赛马俱乐部vs奥布卢德 | 99-52 |
| 25 | 2019年08月25日 | 秘鲁甲 | 利马诺特vs埃尔沃斯克 | 65-47 |
| 26 | 2019年08月25日 | 秘鲁甲 | HB俱乐部vs那瓦尔 | 79-63 |
| 27 | 2019年08月25日 | 秘鲁甲 | 埃尔沃斯克vs利马皇家俱乐部 | 40-48 |
| 28 | 2019年08月25日 | 秘鲁甲 | 利特罗斯家庭vs赛马俱乐部 | 53-79 |
