• 马维超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向前流浪者 | 17/8/1 | 40/13 | 59 | 26/12/14 |
| 2 | 银色射手 | 16/8/2 | 45/17 | 56 | 26/14/12 |
| 3 | 17/2/6 | 48/17 | 53 | 25/12/13 | |
| 4 | 蓝鹰 | 11/8/8 | 34/28 | 41 | 27/14/13 |
| 5 | 西沃联 | 11/7/6 | 29/13 | 40 | 24/14/10 |
| 6 | 卡穆祖巴拉凯 | 11/5/12 | 29/31 | 38 | 28/14/14 |
| 7 | 11/4/9 | 30/18 | 37 | 24/14/10 | |
| 8 | 11/4/10 | 27/24 | 37 | 25/11/14 | |
| 9 | 8/9/9 | 19/23 | 33 | 26/13/13 | |
| 10 | 8/9/8 | 24/32 | 33 | 25/12/13 | |
| 11 | 8/8/9 | 17/22 | 32 | 25/12/13 | |
| 12 | 德扎迪纳摩 | 8/6/13 | 25/31 | 30 | 27/13/14 |
| 13 | 元素 | 7/7/13 | 27/35 | 28 | 27/13/14 |
| 14 | 猛虎 | 6/8/13 | 20/32 | 26 | 27/13/14 |
| 15 | 6/6/14 | 22/39 | 24 | 26/14/12 | |
| 16 | 1/3/24 | 9/70 | 6 | 28/13/15 |
