• 罗甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特快速 | 11/6/2 | 33/16 | 39 | 19/9/10 |
| 2 | 波图森尼 | 10/7/2 | 30/14 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 布加勒斯特迪纳摩 | 9/8/2 | 28/16 | 35 | 19/9/10 |
| 4 | 克拉约瓦大学 | 9/7/3 | 30/20 | 34 | 19/10/9 |
| 5 | 阿格斯 | 10/3/6 | 26/19 | 33 | 19/9/10 |
| 6 | UTA阿拉德 | 7/7/5 | 23/28 | 28 | 19/10/9 |
| 7 | 7/6/6 | 28/17 | 27 | 19/10/9 | |
| 8 | 克卢日大学 | 7/6/6 | 24/19 | 27 | 19/10/9 |
| 9 | 法鲁尔 | 7/5/7 | 25/23 | 26 | 19/9/10 |
| 10 | 布加勒斯特星 | 6/7/6 | 27/25 | 25 | 19/9/10 |
| 11 | 克卢日 | 4/8/7 | 25/32 | 20 | 19/9/10 |
| 12 | 佩特罗鲁 | 4/7/8 | 15/18 | 19 | 19/9/10 |
| 13 | 斯洛博齐亚 | 5/3/11 | 18/27 | 18 | 19/9/10 |
| 14 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 3/7/9 | 20/40 | 16 | 19/11/8 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 2/6/11 | 16/32 | 12 | 19/9/10 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 2/5/12 | 17/39 | 11 | 19/10/9 |
