• 立陶乙积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏度瓦曼廷加 | 14 | 4 | 78% | 4连胜 | 86.72 | 77.89 |
| 2 | 13 | 5 | 72% | 1连负 | 90.56 | 84.89 | |
| 3 | 维迪斯 | 12 | 5 | 71% | 1连胜 | 86.65 | 81.18 |
| 4 | 特尔希艾 | 12 | 5 | 71% | 1连负 | 85.59 | 83.12 |
| 5 | 萨拉基利斯B队 | 12 | 6 | 67% | 3连胜 | 86.78 | 84.83 |
| 6 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 10 | 7 | 59% | 4连胜 | 86.35 | 81.53 |
| 7 | 9 | 8 | 53% | 1连负 | 90 | 88.41 | |
| 8 | 8 | 8 | 50% | 1连负 | 76.56 | 78.25 | |
| 9 | 瑞塔斯B | 8 | 9 | 47% | 1连负 | 83.06 | 82.18 |
| 10 | 克雷廷加 | 8 | 9 | 47% | 1连胜 | 84.88 | 84.82 |
| 11 | 马萨基爱 | 8 | 9 | 47% | 3连负 | 83.53 | 83.47 |
| 12 | 希卢泰 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 87.89 | 88.89 |
| 13 | 7 | 11 | 39% | 1连负 | 76 | 80.5 | |
| 14 | 帕兰加库尔希艾 | 6 | 12 | 33% | 1连胜 | 79.5 | 85.94 |
| 15 | 4 | 12 | 25% | 3连负 | 81.31 | 89.75 | |
| 16 | 4 | 13 | 24% | 3连负 | 81.29 | 86.71 | |
| 17 | 4 | 14 | 22% | 1连胜 | 79 | 83.89 |
