• 立陶甲积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉基利斯 | 9 | 1 | 90% | 5连胜 | 89.8 | 74 |
| 2 | 维尔纽斯里塔斯 | 9 | 2 | 82% | 4连胜 | 94.64 | 79.91 |
| 3 | 内普图纳斯 | 7 | 3 | 70% | 3连胜 | 96.2 | 90.5 |
| 4 | 特彻哈萨斯 | 6 | 5 | 55% | 2连负 | 86.91 | 83.27 |
| 5 | 希奥利艾 | 5 | 6 | 46% | 1连胜 | 86.18 | 89.73 |
| 6 | U.尤文图斯 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 83.5 | 86 |
| 7 | 加尔格日代SC | 4 | 7 | 36% | 1连负 | 83.36 | 89.36 |
| 8 | 内温兹 | 3 | 8 | 27% | 4连负 | 81.64 | 91.27 |
| 9 | 约纳瓦 | 1 | 10 | 9% | 6连负 | 84.45 | 100.91 |
