• 科索沃超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴尔干尼 | 8/5/3 | 35/17 | 29 | 16/8/8 |
| 2 | 普里斯堤纳 | 8/3/4 | 29/20 | 27 | 15/8/7 |
| 3 | 杜卡吉尼 | 8/3/5 | 22/16 | 27 | 16/8/8 |
| 4 | 马利舍瓦 | 8/1/7 | 25/26 | 25 | 16/8/8 |
| 5 | 德利塔 | 7/3/5 | 22/19 | 24 | 15/7/8 |
| 6 | KF格尼拉内 | 6/4/6 | 18/20 | 22 | 16/8/8 |
| 7 | 罗拉匹 | 5/5/6 | 22/25 | 20 | 16/8/8 |
| 8 | KF德雷尼卡 | 5/3/8 | 18/25 | 18 | 16/8/8 |
| 9 | 乌罗舍瓦茨 | 4/4/8 | 15/25 | 16 | 16/8/8 |
| 10 | 3/3/10 | 13/26 | 12 | 16/8/8 |
