• 捷乙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布尔诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 布杰约维采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 济斯科夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 奥帕瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 乌斯季 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 伊赫拉瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 布拉格斯巴达B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 克伦摩里兹 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 维拉斯姆 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 普罗斯捷约夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 布拉格斯拉维亚B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 俄斯特拉发B队 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 维斯科夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 治鲁迪 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 阿蒂斯布尔诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 塔波斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
捷克乙组联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
升降级名额
(一)第一名直接进入捷甲
(二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
(四)最后两名直接降级
因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加