• 加纳超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 7/5/1 | 19/9 | 26 | 13/7/6 |
| 2 | 阿杜亚纳 | 7/3/3 | 13/7 | 24 | 13/7/6 |
| 3 | 6/5/2 | 17/9 | 23 | 13/6/7 | |
| 4 | 比比亚尼金星 | 7/1/5 | 12/15 | 22 | 13/6/7 |
| 5 | 科图科 | 5/6/2 | 14/9 | 21 | 13/6/7 |
| 6 | 5/6/2 | 10/7 | 21 | 13/7/6 | |
| 7 | 橡树之心 | 5/6/2 | 9/6 | 21 | 13/6/7 |
| 8 | 5/5/3 | 15/14 | 20 | 13/7/6 | |
| 9 | 4/5/4 | 13/13 | 17 | 13/7/6 | |
| 10 | 4/5/4 | 11/12 | 17 | 13/6/7 | |
| 11 | 加纳国民 | 4/4/5 | 12/13 | 16 | 13/7/6 |
| 12 | 4/3/6 | 13/12 | 15 | 13/6/7 | |
| 13 | 3/6/4 | 12/14 | 15 | 13/7/6 | |
| 14 | 加纳梦想FC | 4/2/7 | 13/15 | 14 | 13/7/6 |
| 15 | 3/4/6 | 10/17 | 13 | 13/6/7 | |
| 16 | 贝切 | 3/3/7 | 9/16 | 12 | 13/6/7 |
| 17 | 贝克联 | 2/4/7 | 10/14 | 10 | 13/6/7 |
| 18 | 十一奇迹FC | 1/3/9 | 9/19 | 6 | 13/7/6 |
