• 荷篮甲赛程
荷篮甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
荷篮甲已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年06月02日 | 荷篮甲 | 丹博斯治vs莱瓦顿 | 79-65 |
| 2 | 2024年05月31日 | 荷篮甲 | 莱瓦顿vs丹博斯治 | 83-65 |
| 3 | 2024年05月25日 | 荷篮甲 | 丹博斯治vs格罗宁根 | 90-83 |
| 4 | 2024年05月23日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs丹博斯治 | 88-80 |
| 5 | 2024年05月19日 | 荷篮甲 | 丹博斯治vs格罗宁根 | 100-90 |
| 6 | 2024年05月19日 | 荷篮甲 | 莱瓦顿vs兹沃勒 | 79-71 |
| 7 | 2024年05月18日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs丹博斯治 | 82-75 |
| 8 | 2024年05月18日 | 荷篮甲 | 兹沃勒vs莱瓦顿 | 58-61 |
| 9 | 2024年05月16日 | 荷篮甲 | 莱瓦顿vs兹沃勒 | 68-60 |
| 10 | 2024年05月16日 | 荷篮甲 | 丹博斯治vs格罗宁根 | 90-79 |
| 11 | 2024年05月12日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs维尔特 | 89-57 |
| 12 | 2023年05月29日 | 荷篮甲 | 莱登vs格罗宁根 | 82-81 |
| 13 | 2023年05月28日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs莱登 | 45-68 |
| 14 | 2023年05月26日 | 荷篮甲 | 莱登vs格罗宁根 | 55-64 |
| 15 | 2023年05月24日 | 荷篮甲 | 沙勒罗瓦vs莱瓦顿 | 86-65 |
| 16 | 2023年05月24日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs莱登 | 65-68 |
| 17 | 2023年05月21日 | 荷篮甲 | 莱瓦顿vs沙勒罗瓦 | 84-91 |
| 18 | 2023年05月21日 | 荷篮甲 | 莱登vs格罗宁根 | 91-94 |
| 19 | 2023年05月17日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs丹博斯治 | 67-54 |
| 20 | 2023年05月14日 | 荷篮甲 | 丹博斯治vs格罗宁根 | 65-78 |
| 21 | 2023年05月14日 | 荷篮甲 | 莱登vs莱瓦顿 | 98-94 |
| 22 | 2023年05月13日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs丹博斯治 | 69-60 |
| 23 | 2023年05月12日 | 荷篮甲 | 莱瓦顿vs莱登 | 64-72 |
| 24 | 2023年05月11日 | 荷篮甲 | 莱登vs莱瓦顿 | 99-93 |
| 25 | 2023年05月11日 | 荷篮甲 | 丹博斯治vs格罗宁根 | 71-68 |
| 26 | 2023年05月07日 | 荷篮甲 | 兰德斯特德vs莱瓦顿 | 82-101 |
| 27 | 2023年05月06日 | 荷篮甲 | 莱瓦顿vs兰德斯特德 | 76-80 |
| 28 | 2023年05月05日 | 荷篮甲 | 约斯特联vs格罗宁根 | 72-89 |
| 29 | 2023年05月04日 | 荷篮甲 | 格罗宁根vs约斯特联 | 75-65 |
| 30 | 2023年05月04日 | 荷篮甲 | 兰德斯特德vs莱瓦顿 | 98-101 |
