• 荷甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 13/1/1 | 46/17 | 40 | 15/7/8 |
| 2 | 费耶诺德 | 11/1/3 | 41/18 | 34 | 15/8/7 |
| 3 | 奈梅亨 | 8/3/4 | 39/25 | 27 | 15/7/8 |
| 4 | 阿贾克斯 | 7/5/3 | 28/20 | 26 | 15/8/7 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 7/4/4 | 28/24 | 25 | 15/7/8 |
| 6 | 格罗宁根 | 7/2/6 | 21/21 | 23 | 15/7/8 |
| 7 | 乌德勒支 | 6/4/5 | 26/20 | 22 | 15/8/7 |
| 8 | 特温特 | 5/6/4 | 23/20 | 21 | 15/7/8 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 6/2/7 | 17/28 | 20 | 15/8/7 |
| 10 | 前进之鹰 | 4/6/5 | 25/26 | 18 | 15/7/8 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 5/3/7 | 21/25 | 18 | 15/8/7 |
| 12 | 海伦芬 | 4/5/6 | 23/26 | 17 | 15/8/7 |
| 13 | SBV精英 | 5/1/9 | 14/26 | 16 | 15/8/7 |
| 14 | 兹沃勒 | 4/4/7 | 19/36 | 16 | 15/7/8 |
| 15 | 福伦丹 | 3/5/7 | 19/27 | 14 | 15/8/7 |
| 16 | 赫拉克勒斯 | 4/2/9 | 23/37 | 14 | 15/7/8 |
| 17 | 布雷达 | 3/3/9 | 15/24 | 12 | 15/7/8 |
| 18 | 特尔斯达 | 2/5/8 | 17/25 | 11 | 15/8/7 |
