• 菲篮杯积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉斯图阴阳天 | 7 | 2 | 78% | 2连胜 | 97.78 | 96.22 |
| 2 | 生力啤 | 6 | 2 | 75% | 6连胜 | 104.88 | 95.25 |
| 3 | 汇众光纤 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 108.67 | 99.67 |
| 4 | 麦诺尼亚热点 | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 94.11 | 89.78 |
| 5 | 公路勇士 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 89.33 | 90.11 |
| 6 | 菲律宾电信TNT | 5 | 3 | 63% | 2连负 | 100.38 | 94.88 |
| 7 | 马尼拉电气 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 95.75 | 89.88 |
| 8 | 基尼巴国王 | 4 | 4 | 50% | 2连胜 | 90.75 | 85.88 |
| 9 | 凤凰燃料大师 | 3 | 6 | 33% | 1连胜 | 94.22 | 95.67 |
| 10 | 3 | 6 | 33% | 1连胜 | 102.44 | 115.33 | |
| 11 | 黑水博辛 | 1 | 8 | 11% | 8连负 | 92.11 | 99.56 |
| 12 | 泰丰吉普 | 1 | 8 | 11% | 7连负 | 93.56 | 108.89 |
