• 俄女超积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGMK女篮 | 12 | 0 | 100% | 12连胜 | 83.25 | 58.17 |
| 2 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 11 | 1 | 92% | 4连胜 | 77.58 | 60.33 |
| 3 | 希望女篮 | 8 | 4 | 67% | 2连负 | 71.92 | 62.58 |
| 4 | 尼卡卢扎莱斯女篮 | 8 | 4 | 67% | 3连胜 | 77 | 63.08 |
| 5 | 莫斯科MBA女篮 | 7 | 5 | 58% | 2连胜 | 71.42 | 70.42 |
| 6 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 6 | 6 | 50% | 1连胜 | 76 | 77.42 |
| 7 | 斯巴达女篮 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 71.45 | 70.09 |
| 8 | 叶尼塞女篮 | 5 | 7 | 42% | 3连胜 | 62.67 | 73.33 |
| 9 | 萨马拉女篮 | 2 | 10 | 17% | 2连负 | 62.83 | 77.42 |
| 10 | 新西伯利亚迪纳摩女篮 | 2 | 10 | 17% | 5连负 | 63.5 | 78.5 |
| 11 | 能源女篮 | 2 | 8 | 20% | 4连负 | 60.8 | 78.6 |
| 12 | 石油人女篮 | 1 | 10 | 9% | 3连负 | 60.82 | 73.18 |
