• 俄超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺 | 12/4/2 | 37/12 | 40 | 18/10/8 |
| 2 | 泽尼特 | 11/6/1 | 34/12 | 39 | 18/9/9 |
| 3 | 莫火车头 | 10/7/1 | 39/23 | 37 | 18/8/10 |
| 4 | 莫斯科中央陆军 | 11/3/4 | 30/17 | 36 | 18/9/9 |
| 5 | 巴蒂卡 | 9/8/1 | 24/7 | 35 | 18/9/9 |
| 6 | 莫斯巴达 | 8/5/5 | 26/23 | 29 | 18/10/8 |
| 7 | 喀山 | 6/5/7 | 16/22 | 23 | 18/9/9 |
| 8 | 格罗兹尼 | 6/4/8 | 22/25 | 22 | 18/9/9 |
| 9 | 阿克伦托格里蒂 | 5/6/7 | 22/26 | 21 | 18/9/9 |
| 10 | 莫斯科迪纳摩 | 5/6/7 | 27/26 | 21 | 18/9/9 |
| 11 | 罗斯托夫 | 5/6/7 | 15/20 | 21 | 18/9/9 |
| 12 | 苏维埃之翼 | 4/5/9 | 20/33 | 17 | 18/8/10 |
| 13 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3/6/9 | 8/21 | 15 | 18/9/9 |
| 14 | 下诺夫哥罗德 | 4/2/12 | 12/28 | 14 | 18/9/9 |
| 15 | 奥伦堡 | 2/6/10 | 17/29 | 12 | 18/9/9 |
| 16 | 索契 | 2/3/13 | 16/41 | 9 | 18/9/9 |
