• 德乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙尔克04 | 11/1/3 | 20/8 | 34 | 15/7/8 |
| 2 | 艾禾斯堡 | 9/3/3 | 29/14 | 30 | 15/7/8 |
| 3 | 达姆施塔特 | 8/5/2 | 26/15 | 29 | 15/8/7 |
| 4 | 帕德博恩 | 9/2/4 | 22/16 | 29 | 15/8/7 |
| 5 | 汉诺威96 | 8/4/3 | 29/20 | 28 | 15/7/8 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 8/2/5 | 27/18 | 26 | 15/8/7 |
| 7 | 柏林赫塔 | 8/2/5 | 17/12 | 26 | 15/8/7 |
| 8 | 卡尔斯鲁厄 | 6/3/6 | 23/27 | 21 | 15/7/8 |
| 9 | 波鸿 | 6/1/8 | 21/20 | 19 | 15/7/8 |
| 10 | 普鲁士明斯特 | 5/4/6 | 21/24 | 19 | 15/8/7 |
| 11 | 纽伦堡 | 5/4/6 | 17/21 | 19 | 15/8/7 |
| 12 | 比勒菲尔德 | 5/2/8 | 26/23 | 17 | 15/8/7 |
| 13 | 荷尔斯泰因 | 4/4/7 | 15/18 | 16 | 15/7/8 |
| 14 | 布伦瑞克 | 4/2/9 | 15/26 | 14 | 15/8/7 |
| 15 | 杜塞尔多夫 | 4/2/9 | 13/25 | 14 | 15/8/7 |
| 16 | 菲尔特 | 4/2/9 | 22/39 | 14 | 15/7/8 |
| 17 | 德累斯顿 | 3/4/8 | 21/29 | 13 | 15/7/8 |
| 18 | 马格德堡 | 4/1/10 | 15/24 | 13 | 15/7/8 |
