• 德女乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC桑德女足 | 9/1/2 | 31/12 | 28 | 12/6/6 |
| 2 | 8/3/1 | 45/15 | 27 | 12/6/6 | |
| 3 | 梅彭女足 | 7/2/3 | 32/9 | 23 | 12/6/6 |
| 4 | 7/2/3 | 33/18 | 23 | 12/6/6 | |
| 5 | 安德尔纳女足 | 5/4/3 | 16/15 | 19 | 12/6/6 |
| 6 | 4/5/2 | 22/13 | 17 | 11/5/6 | |
| 7 | 5/2/5 | 22/22 | 17 | 12/6/6 | |
| 8 | 门兴格拉德巴赫女足 | 4/3/4 | 13/21 | 15 | 11/6/5 |
| 9 | 图尔宾女足 | 4/2/5 | 21/19 | 14 | 11/6/5 |
| 10 | 4/2/6 | 16/24 | 14 | 12/7/5 | |
| 11 | 沃尔夫斯堡B队女足 | 4/1/7 | 23/36 | 13 | 12/6/6 |
| 12 | 拜仁慕尼黑女足II队 | 3/1/7 | 12/30 | 10 | 11/4/7 |
| 13 | 法兰克福B队女足 | 0/5/7 | 7/19 | 5 | 12/6/6 |
| 14 | 瓦尔贝恩女足 | 0/3/9 | 11/51 | 3 | 12/6/6 |
