• 德篮乙积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈根 | 10 | 1 | 91% | 3连胜 | 102.82 | 84.18 |
| 2 | 哥廷根 | 9 | 2 | 82% | 1连胜 | 91.82 | 80.64 |
| 3 | 克赖尔森姆 | 8 | 3 | 73% | 1连负 | 88.45 | 79.45 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 8 | 3 | 73% | 2连负 | 83.73 | 78.45 |
| 5 | 阿特兰飞龙 | 7 | 4 | 64% | 1连负 | 91.82 | 85 |
| 6 | 波鸿 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 85.18 | 84.09 |
| 7 | 纽伦堡 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 83.36 | 83.36 |
| 8 | 46人 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 82.09 | 79.73 |
| 9 | 图寅根 | 6 | 5 | 55% | 2连负 | 82.09 | 80.91 |
| 10 | 基希海姆 | 5 | 6 | 46% | 2连胜 | 78.82 | 80.09 |
| 11 | 科布伦茨 | 5 | 6 | 46% | 2连胜 | 89.64 | 92.09 |
| 12 | PS卡尔斯鲁厄 | 5 | 6 | 46% | 2连胜 | 82.55 | 84.73 |
| 13 | 梅迪拜罗伊特 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 85.91 | 88.82 |
| 14 | 拜尔勒沃库森巨人 | 4 | 7 | 36% | 4连负 | 78.18 | 90.09 |
| 15 | 帕德博恩 | 3 | 8 | 27% | 1连胜 | 78.45 | 85.82 |
| 16 | 科隆莱茵之星 | 3 | 8 | 27% | 1连胜 | 76.91 | 84.82 |
| 17 | WWU芒斯特 | 2 | 9 | 18% | 7连负 | 75.36 | 84.91 |
| 18 | 沃尔米尔斯 | 2 | 9 | 18% | 3连负 | 77.91 | 87.91 |
