• 玻利甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉巴斯准备 | 21/5/2 | 83/29 | 68 | 28/14/14 |
| 2 | 玻利瓦尔 | 19/5/4 | 74/31 | 62 | 28/14/14 |
| 3 | 最强者 | 20/1/7 | 71/46 | 61 | 28/14/14 |
| 4 | 布鲁明 | 14/4/11 | 53/55 | 46 | 29/15/14 |
| 5 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 12/7/9 | 57/46 | 43 | 28/14/14 |
| 6 | 石油独立 | 12/6/11 | 51/55 | 42 | 29/14/15 |
| 7 | 瓜比拉 | 12/4/12 | 57/57 | 40 | 28/14/14 |
| 8 | GV圣何塞 | 11/5/13 | 41/50 | 38 | 29/14/15 |
| 9 | 国民波托西 | 10/7/11 | 48/40 | 37 | 28/14/14 |
| 10 | 东方石油 | 9/6/13 | 42/50 | 33 | 28/14/14 |
| 11 | 皇家托马亚波 | 8/8/12 | 39/52 | 32 | 28/14/14 |
| 12 | 奥鲁罗 | 8/7/13 | 56/59 | 31 | 28/14/14 |
| 13 | 宾托大学生 | 6/8/15 | 32/55 | 26 | 29/15/14 |
| 14 | 玻利维亚巴洛比学院 | 5/8/15 | 26/59 | 23 | 28/14/14 |
| 15 | 维尔斯特曼 | 4/7/18 | 30/65 | 19 | 29/15/14 |
| 16 | 奥罗拉俱乐部 | 10/4/15 | 50/61 | 1 | 29/14/15 |
