• 波兰乙积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉科夫 | 13/4/2 | 48/15 | 43 | 19/9/10 |
| 2 | 10/4/5 | 33/21 | 34 | 19/10/9 | |
| 3 | 波贡格罗兹克 | 9/6/4 | 37/27 | 33 | 19/10/9 |
| 4 | 查洛里 | 9/4/6 | 26/18 | 31 | 19/10/9 |
| 5 | 斯塔泽舒夫 | 9/4/6 | 30/29 | 31 | 19/10/9 |
| 6 | KS莫摩斯 | 8/6/5 | 40/29 | 30 | 19/9/10 |
| 7 | 罗切霍茹夫 | 8/6/5 | 29/26 | 30 | 19/10/9 |
| 8 | 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 | 8/6/5 | 34/31 | 30 | 19/10/9 |
| 9 | 华沙普罗尼亚 | 8/6/5 | 29/27 | 30 | 19/9/10 |
| 10 | 莱格尼卡 | 9/3/7 | 35/36 | 30 | 19/8/11 |
| 11 | LKS洛迪兹 | 7/5/7 | 28/29 | 26 | 19/9/10 |
| 12 | 奥波莱 | 5/7/7 | 19/23 | 22 | 19/10/9 |
| 13 | 西德尔策 | 5/7/7 | 21/21 | 22 | 19/9/10 |
| 14 | 涅波沃米采 | 3/10/6 | 20/24 | 19 | 19/9/10 |
| 15 | 萨尼克 | 5/2/12 | 21/41 | 17 | 19/9/10 |
| 16 | 梅莱茨钢铁 | 3/4/12 | 21/40 | 13 | 19/10/9 |
| 17 | 台基 | 3/4/12 | 25/43 | 13 | 19/10/9 |
| 18 | 莱茨纳 | 1/8/10 | 22/38 | 11 | 19/10/9 |
