• 冰岛女超积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拿尔维克女篮 | 9 | 2 | 82% | 2连胜 | 88.45 | 80.64 |
| 2 | 格林达维克女篮 | 8 | 3 | 73% | 2连胜 | 86.36 | 74.55 |
| 3 | KR雷克雅未克女篮 | 8 | 3 | 73% | 3连胜 | 79.27 | 78.82 |
| 4 | 瓦鲁尔女篮 | 7 | 4 | 64% | 2连负 | 88.09 | 80.55 |
| 5 | 7 | 4 | 64% | 1连负 | 90.27 | 84.82 | |
| 6 | 豪卡尔女篮 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 87.64 | 85.55 |
| 7 | 5 | 6 | 46% | 1连胜 | 79.27 | 83.18 | |
| 8 | 廷达斯托尔女篮 | 3 | 8 | 27% | 2连负 | 80.64 | 85.36 |
| 9 | 阿尔曼女篮 | 1 | 10 | 9% | 7连负 | 71.64 | 89 |
| 10 | 哈马尔女篮 | 1 | 10 | 9% | 1连胜 | 77 | 86.18 |
