• 比甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣吉罗斯 | 11/4/2 | 32/10 | 37 | 17/8/9 |
| 2 | 圣图尔登 | 10/3/4 | 26/20 | 33 | 17/9/8 |
| 3 | 布鲁日 | 10/2/5 | 24/17 | 32 | 17/8/9 |
| 4 | 安德莱赫特 | 9/4/4 | 23/17 | 31 | 17/9/8 |
| 5 | 梅赫伦 | 7/6/4 | 21/18 | 27 | 17/9/8 |
| 6 | 标准列日 | 7/3/7 | 16/20 | 24 | 17/8/9 |
| 7 | 根特 | 6/5/6 | 25/25 | 23 | 17/8/9 |
| 8 | 亨克 | 6/5/6 | 21/23 | 23 | 17/8/9 |
| 9 | 瓦勒海姆 | 5/7/5 | 23/23 | 22 | 17/8/9 |
| 10 | 安特卫普 | 5/5/7 | 18/18 | 20 | 17/9/8 |
| 11 | 韦斯特洛 | 5/5/7 | 25/26 | 20 | 17/9/8 |
| 12 | 沙勒罗瓦 | 5/4/8 | 18/22 | 19 | 17/8/9 |
| 13 | 拉路维尔 | 4/6/7 | 12/17 | 18 | 17/9/8 |
| 14 | 旧海弗莱鲁汶 | 4/4/9 | 18/27 | 16 | 17/9/8 |
| 15 | 色格拉布鲁日 | 2/7/8 | 20/26 | 13 | 17/9/8 |
| 16 | 登德 | 2/6/9 | 14/27 | 12 | 17/8/9 |
