• 保甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 索非亚列夫斯基 | 14/2/3 | 43/12 | 44 | 19/9/10 |
| 2 | 索菲亚1948 | 11/4/4 | 31/20 | 37 | 19/10/9 |
| 3 | 卢多格雷茨 | 9/7/2 | 31/13 | 34 | 18/9/9 |
| 4 | 查洛摩利 | 9/6/4 | 25/14 | 33 | 19/9/10 |
| 5 | 索非亚中央陆军 | 8/7/4 | 27/16 | 31 | 19/9/10 |
| 6 | 普罗夫迪夫火车头 | 7/8/3 | 20/18 | 29 | 18/9/9 |
| 7 | 索非亚斯拉维亚 | 7/7/5 | 23/21 | 28 | 19/10/9 |
| 8 | 索菲亚火车头 | 6/8/5 | 21/18 | 26 | 19/10/9 |
| 9 | 弗拉察博特夫 | 6/7/6 | 15/16 | 25 | 19/10/9 |
| 10 | 阿尔达 | 6/6/7 | 20/19 | 24 | 19/10/9 |
| 11 | 普罗夫迪夫博特夫 | 5/3/10 | 21/29 | 18 | 18/9/9 |
| 12 | 华纳斯巴达 | 3/8/8 | 18/30 | 17 | 19/10/9 |
| 13 | 旧扎戈拉贝罗 | 3/7/8 | 16/28 | 16 | 18/9/9 |
| 14 | FC蒙塔纳 | 3/6/10 | 14/33 | 15 | 19/9/10 |
| 15 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 4/3/12 | 19/41 | 15 | 19/9/10 |
| 16 | 多布鲁察 | 3/3/13 | 13/29 | 12 | 19/9/10 |
