• 白俄超积分
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 9 | 1 | 90% | 2连胜 | 81 | 71.2 |
| 2 | 格罗德诺 | 8 | 2 | 80% | 5连胜 | 88.7 | 65.8 |
| 3 | 明斯克 | 7 | 3 | 70% | 2连负 | 87.9 | 65.7 |
| 4 | 努伯 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 80.1 | 75.6 |
| 5 | 比斯特 | 1 | 9 | 10% | 1连负 | 66.1 | 94.3 |
| 6 | 瑞古尔 | 1 | 9 | 10% | 6连负 | 62.6 | 93.8 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏杜明斯克 | 6 | 2 | 75% | 5连胜 | 86.12 | 73.12 |
| 2 | 6 | 1 | 86% | 2连胜 | 87.71 | 65.43 | |
| 3 | 努伯B队 | 4 | 4 | 50% | 1连胜 | 80 | 91.12 |
| 4 | 戈梅尔 | 3 | 5 | 38% | 1连负 | 80 | 86.88 |
| 5 | 0 | 7 | 0% | 7连负 | 73.57 | 90.14 |
