• 阿塞超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴克 | 9/3/1 | 24/6 | 30 | 13/8/5 |
| 2 | 萨巴赫 | 8/4/1 | 21/6 | 28 | 13/7/6 |
| 3 | 兹拉 | 7/6/1 | 22/13 | 27 | 14/8/6 |
| 4 | 托武兹 | 7/3/3 | 16/9 | 24 | 13/6/7 |
| 5 | 萨姆加耶特 | 7/2/5 | 20/17 | 23 | 14/8/6 |
| 6 | 6/5/3 | 22/20 | 23 | 14/7/7 | |
| 7 | 5/3/6 | 14/15 | 18 | 14/6/8 | |
| 8 | 沙马基 | 4/5/5 | 16/15 | 17 | 14/6/8 |
| 9 | 尼菲治巴库 | 3/7/4 | 16/14 | 16 | 14/7/7 |
| 10 | FK卡巴拉 | 2/2/9 | 10/18 | 8 | 13/6/7 |
| 11 | 卡帕兹PFK | 2/0/12 | 10/37 | 6 | 14/5/9 |
| 12 | 1/2/11 | 10/31 | 5 | 14/8/6 |
