• 阿篮联积分
| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费罗卡利 | 10 | 1 | 91% | 4连胜 | 87.18 | 79.09 |
| 2 | 福尔摩莎 | 9 | 4 | 69% | 4连胜 | 83.31 | 76.38 |
| 3 | 奥布拉斯 | 8 | 4 | 67% | 1连胜 | 81.42 | 76.58 |
| 4 | 欧贝拉TC | 7 | 4 | 64% | 2连胜 | 80.27 | 73.64 |
| 5 | 博卡青年 | 10 | 6 | 63% | 2连胜 | 83.69 | 78.62 |
| 6 | 瑞加塔斯 | 6 | 4 | 60% | 2连胜 | 77.6 | 75.3 |
| 7 | 奥利瓦独立 | 7 | 5 | 58% | 1连负 | 86.25 | 79.42 |
| 8 | 圣马丁 | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 74 | 71.45 |
| 9 | 吉纳西亚科摩多罗 | 7 | 6 | 54% | 1连胜 | 77.92 | 71.69 |
| 10 | 佩纳罗尔竞技 | 7 | 6 | 54% | 3连负 | 80.46 | 83.15 |
| 11 | 科尔多瓦学院 | 8 | 8 | 50% | 2连负 | 74.81 | 77.69 |
| 12 | 帕兰德森 | 5 | 5 | 50% | 2连胜 | 84.1 | 84.3 |
| 13 | 奎梅萨 | 5 | 6 | 46% | 2连负 | 79.27 | 76.09 |
| 14 | 圣洛伦索 | 5 | 8 | 39% | 2连胜 | 78.23 | 83.15 |
| 15 | 奥林匹科 | 4 | 7 | 36% | 1连胜 | 78.18 | 78.45 |
| 16 | 圣塔菲联合 | 4 | 8 | 33% | 3连负 | 76.75 | 83.17 |
| 17 | 奇维尔科伊竞技 | 3 | 7 | 30% | 3连负 | 78.2 | 82 |
| 18 | 阿特纳斯 | 4 | 10 | 29% | 7连负 | 71.79 | 80.14 |
| 19 | 阿根廷胡宁竞技 | 1 | 12 | 8% | 7连负 | 71.62 | 91.46 |
