• 埃塞超积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡达马咖啡 | 6/2/1 | 12/4 | 20 | 9/4/5 |
| 2 | 埃塞俄比亚国防军 | 4/5/1 | 15/9 | 17 | 10/5/5 |
| 3 | 法西尔凯内马 | 4/5/0 | 8/3 | 17 | 9/5/4 |
| 4 | 4/4/1 | 7/4 | 16 | 9/5/4 | |
| 5 | 阿达玛城 | 4/4/1 | 5/2 | 16 | 9/5/4 |
| 6 | 圣乔治 | 5/0/4 | 7/5 | 15 | 9/4/5 |
| 7 | 阿瓦沙城 | 4/2/3 | 10/7 | 14 | 9/4/5 |
| 8 | 3/4/2 | 8/6 | 13 | 9/5/4 | |
| 9 | 内格莱阿西 | 3/4/2 | 9/8 | 13 | 9/5/4 |
| 10 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8/4/4 | |
| 11 | 巴赫达尔城 | 3/3/3 | 9/9 | 12 | 9/5/4 |
| 12 | 德雷达瓦市 | 3/3/3 | 6/9 | 12 | 9/5/4 |
| 13 | 埃塞俄比亚咖啡 | 3/2/4 | 7/8 | 11 | 9/5/4 |
| 14 | 埃塞俄比亚保险 | 2/3/3 | 6/7 | 9 | 8/3/5 |
| 15 | 1/5/3 | 9/11 | 8 | 9/4/5 | |
| 16 | 沃莱塔迪查 | 1/4/4 | 8/12 | 7 | 9/4/5 |
| 17 | 哈迪亚霍萨纳 | 1/4/4 | 6/10 | 7 | 9/4/5 |
| 18 | 2/1/7 | 6/16 | 7 | 10/6/4 | |
| 19 | 0/5/4 | 9/14 | 5 | 9/4/5 | |
| 20 | 阿尔巴明契 | 0/5/4 | 4/9 | 5 | 9/4/5 |
