• 埃及联杯射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·希卡 | 卡巴阿斯玛利 | 3/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 2 | 尤斯里·瓦希德 | 埃及国家银行 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 3 | 卡里姆·埃尔·塔耶布 | 佩哈亚克 | 2/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 4 | 莫斯塔法·沙拉比 | 埃及国家银行 | 1/2/0 | 前锋 | 埃及 |
| 5 | 穆罕默德·哈桑 | 阿拉伯建筑 | 1/1/0 | 前锋 | 埃及 |
| 6 | 穆罕默德·塞勒姆 | 阿拉伯建筑 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 7 | 巴努比·阿卜杜勒拉赫曼 | 泽德FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 8 | 艾哈迈德·阿敏·奥法 | 埃及国家银行 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 9 | 艾哈迈德·亚瑟·拉扬 | 埃及国家银行 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 10 | 卡卢·奥涅马埃奇 | 阿拉伯建筑 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 艾哈迈德·福阿德 | 佩哈亚克 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 12 | 亚当·凯德 | 扎马雷克 | 1/0/0 | 前锋 | 巴勒斯坦 |
| 13 | 伊斯兰·穆罕布拉 | 杰艾斯 | 1/0/0 | 中场 | 埃及 |
| 14 | 艾哈迈德·阿拉尔丁 | 杰艾斯 | 1/0/0 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 15 | 阿姆·纳赛尔 | 扎马雷克 | 1/0/0 | 前锋 | 埃及 |
| 16 | 费克里·艾哈迈德·穆罕默德 | 金字塔 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 艾哈迈德·穆塔卜 | 埃及国家银行 | 1/0/0 | 后卫 | 埃及 |
| 18 | 穆罕默德·纳哈斯 | 艾尔格纳 | 1/0/1 | 前锋 | - |
| 19 | 阿卜杜勒卡里姆·穆斯塔法 | 伊斯梅利 | 1/0/1 | 后卫 | 埃及 |
