• 阿尔巴甲积分
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔察 | 11/1/2 | 28/14 | 34 | 14/8/6 |
| 2 | 堡加迪斯 | 8/4/3 | 20/12 | 28 | 15/7/8 |
| 3 | 拉奇 | 7/6/2 | 22/9 | 27 | 15/7/8 |
| 4 | 阿普朗尼亚 | 6/4/5 | 17/12 | 22 | 15/7/8 |
| 5 | 铁达杜利斯 | 5/5/4 | 14/14 | 20 | 14/6/8 |
| 6 | 卡斯泰利奥迪 | 5/5/5 | 20/24 | 20 | 15/8/7 |
| 7 | 布尔勒利 | 5/4/6 | 13/21 | 19 | 15/7/8 |
| 8 | 贝萨 | 4/5/6 | 17/17 | 17 | 15/8/7 |
| 9 | 佩什科比 | 4/5/6 | 16/18 | 17 | 15/8/7 |
| 10 | 卢斯嘉 | 3/7/5 | 15/18 | 16 | 15/7/8 |
| 11 | 卢迪达利 | 1/7/7 | 13/21 | 10 | 15/8/7 |
| 12 | 库克斯 | 2/3/10 | 9/24 | 9 | 15/8/7 |
