• WCBA积分
| A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞新彤盛女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 88.8 | 76.5 |
| 2 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 77.2 | 81 |
| 3 | 四川远达美乐女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 95.7 | 66.3 |
| 4 | 江苏南钢女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 83.5 | 73.2 |
| 5 | 山东赤水河酒女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 74.8 | 78.8 |
| 6 | 新疆天山女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 67 | 76 |
| 7 | 石家庄英励女篮 | 1 | 3 | 25% | 3连负 | 75.2 | 86.2 |
| 8 | 山西竹叶青酒女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76.3 | 66.7 |
| 9 | 上海浦发银行女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 91 | 84.3 |
| 10 | 北京首钢园女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76.3 | 76.7 |
| 11 | 浙江稠州银行女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 71.7 | 83.7 |
| 12 | 陕西榆林天泽女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 65.7 | 92 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南豫光金铅女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 92.7 | 63 |
| 2 | 大连文体旅女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 91.3 | 70.3 |
| 3 | 合肥文旅女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 85.3 | 54.3 |
| 4 | 厦门银行女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 82.3 | 76.3 |
| 5 | 江西鲸裕清酒女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 61.3 | 107.3 |
| 6 | 福建金篮女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 54 | 95.7 |
